Anonymous | Login | Signup for a new account | 2025-07-01 04:36 MST | ![]() |
My View | View Issues | Report Issue | Change Log | Roadmap | My Account |
![]() |
[ Advanced Filters ] |
|
Viewing Issues (1851 - 1900 / 2317) [ Print Reports ] [ CSV Export ] [ Excel Export ] [ First Prev ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... Next Last ] | ||||||||||
P | ID | # | ![]() |
Category | Severity | Status | Updated![]() | Summary | ||
![]() | 0000630 | 2 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2018-01-11 | Does not have file menu to upload file for analysis | |||
![]() | 0000616 | 3 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2018-01-11 | Italicizing Functionality | |||
![]() | 0000638 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2018-01-11 | Unable to download | |||
![]() | 0000636 | 2 | 1 | Tree Explorer | minor | new | 2018-01-03 | Corrupted tree sessions | ||
![]() | 0000628 | 2 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2018-01-02 | Publish chromatograms? | |||
![]() | 0000631 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2018-01-02 | Multithreading in windows 7 | |||
![]() | 0000632 | 2 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2018-01-02 | MEGA database usage | |||
![]() | 0000625 | 1 | Tree Explorer | minor | new | 2017-12-18 | maximum likelihood method missing | |||
![]() | 0000620 | 1 | Calculation Error | minor | new | 2017-12-07 | Selenocysteine not a valid base? | |||
![]() | 0000612 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-12-04 | Mega-MD server did not return a response | |||
![]() | 0000615 | 1 | Feedback | minor | new | 2017-12-01 | Add to alignment problem on Mac | |||
![]() | 0000594 | 3 | 1 | Alignment Explorer | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | The use was wrong | ||
![]() | 0000595 | 1 | 1 | Alignment Explorer | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | The use was wrong | ||
![]() | 0000596 | 1 | 1 | Alignment Explorer | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | The use was wrong | ||
![]() | 0000602 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | Gtk-WARNING **: cannot open display: | |||
![]() | 0000608 | 1 | 1 | Alignment Explorer | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | Duplicate names | ||
![]() | 0000611 | 1 | 1 | File Conversion | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | Invalid base found: , (in line 7) | ||
![]() | 0000605 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-28 | mega installation | |||
![]() | 0000610 | 2 | Feedback | minor | new | 2017-11-26 | MEGA5 does not run under Mac OS | |||
![]() | 0000609 | Text Editor | minor | new | 2017-11-25 | random invalid base error | ||||
![]() | 0000607 | 1 | Distance Data Explorer | minor | new | 2017-11-23 | Distance calculation exporting error | |||
![]() | 0000604 | Feedback | minor | new | 2017-11-21 | Results in Windows and Ubuntu differ | ||||
![]() | 0000603 | 1 | File Conversion | minor | assigned (gstecher) | 2017-11-20 | Unable to open .meg files | |||
![]() | 0000600 | 2 | 2 | Image Export | minor | new | 2017-11-16 | Copy to Clipboard shows error | ||
![]() | 0000599 | 1 | Alignment Explorer | minor | new | 2017-11-15 | sequence data validation | |||
![]() | 0000597 | 1 | Calculation Error | minor | new | 2017-11-14 | Substitution Matrix estimation | |||
![]() | 0000593 | 2 | Feedback | minor | new | 2017-11-10 | Finding best DNA/protein model not working | |||
![]() | 0000574 | 1 | Calculation Error | minor | assigned (gstecher) | 2017-11-07 | duplicate name is called, but not in the file | |||
![]() | 0000568 | 2 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | Virustotal | |||
![]() | 0000582 | 2 | 1 | Tree Explorer | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | problem with drawing a tree | ||
![]() | 0000588 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | Tree Editing | |||
![]() | 0000592 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | MEGA7 | |||
![]() | 0000584 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | strict or Majority-Rule consensus | |||
![]() | 0000583 | 2 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | how to select two outgroup species | |||
![]() | 0000587 | 2 | Text Editor | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | The sequence name could not be edited in Mega7 | |||
![]() | 0000585 | 2 | 1 | Caption Expert | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | Best-fit model select suggests values not allowed when constructing phylogenetic trees | ||
![]() | 0000573 | 3 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | Insufficient memory | |||
![]() | 0000570 | 3 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | error problem | |||
![]() | 0000571 | 3 | 1 | Calculation Error | minor | resolved (gstecher) | 2017-11-07 | phyogeny tree calculation | ||
![]() | 0000589 | 2 | 1 | Calculation Error | minor | new | 2017-11-07 | Find Best DNA/Protein Models (ML) result | ||
![]() | 0000586 | 2 | Feedback | minor | new | 2017-11-06 | memory usage | |||
![]() | 0000580 | 1 | Distance Data Explorer | minor | new | 2017-10-25 | OLE error 80004001 | |||
![]() | 0000579 | 1 | 1 | Calculation Error | minor | new | 2017-10-25 | Model closing after running | ||
![]() | 0000578 | 1 | 1 | Tree Explorer | minor | new | 2017-10-24 | tree not displaying fully | ||
![]() | 0000577 | Feedback | minor | new | 2017-10-24 | tree not displaying fully | ||||
![]() | 0000576 | 1 | 1 | Feedback | minor | new | 2017-10-24 | Could not show the result of best protein model | ||
![]() | 0000575 | Feedback | minor | new | 2017-10-23 | MegaProto hangs | ||||
![]() | 0000567 | 3 | 1 | Sequence Data Explorer | minor | resolved (gstecher) | 2017-10-18 | Window is stuck above and to right of screen | ||
![]() | 0000555 | 1 | Feedback | minor | assigned (gstecher) | 2017-10-17 | window off the screen | |||
![]() | 0000558 | 1 | Feedback | minor | resolved (gstecher) | 2017-10-17 | MEga for High Sierra | |||
Select All [ First Prev ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... Next Last ] |
new | feedback | acknowledged | confirmed | assigned | resolved | closed |
Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team |